สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ใน16 จังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2568 รายละเอียดข้อมูลรายจังหวัด
ผลรวม ปี2568
จังหวัด/เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
1.จังหวัดนราธิวาส | 267,655 | 892,708 | 177,939 | 177,939 | 177,939 | 177,939 | 177,939 | 852,010 | ||||
2.จังหวัดยะลา | 375,395 | 347,552 | 73,190 | 67,594 | 67,594 | 21,780 | 58,732 | 58,732 | 58,732 | 220,749 | 258,236.79 | |
3.จังหวัดปัตตานี | 67,941 | 107,184 | 107,184 | 35,512 | 35,512 | 9,194 | 9,194 | 9,194 | 22,780 | 30,791 | ||
4.จังหวัดสงขลา | 51,647 | 51,703.50 | 24,074 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 4,763 | 14,057 | 15,631 | 15,631 | 151,817.75 | 216,737.50 |
5.จังหวัดสตูล | 1,204 | 1,350 | 1,350 | 34,646.42 | ||||||||
6.จังหวัดตรัง | 22,591 | 25,001 | 28,651 | 6,642 | 8,942 | 67,842 | ||||||
7.จังหวัดพังงา | 3,008 | 3,457 | 344 | 453 | 7,900 | 10,043 | 11,734 | 12,067 | 13,095 | |||
8.จังหวัดพัทลุง | 5,530 | 5,530 | 5,373.50 | 7,638 | 7,638 | 7,943 | 5,282 | |||||
9.จังหวัดนครศรีธรรมราช | 13,629 | 191 | 265 | 21,306 | 68,737 | 34,283.50 | 35,903.50 | 39,322 | ||||
10.จังหวัดกระบี่ | 580 | 85 | 205 | 205 | 285 | 285 | 485 | 485 | 550 | |||
11.จังหวัดภูเก็ต | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
12.จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 3,230 | 1,430 | 495 | 306 | 270 | 80 | 1,346 | 176 | 522 | 971.50 | 1,400 | |
13.จังหวัดระนอง | 328 | 180 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
14.จังหวัดชุมพร | ||||||||||||
15.จังหวัดจันทบุรี | ||||||||||||
16.จังหวัดตราด | 134 | |||||||||||
17.จังหวัดน่าน | 5,319.64 | 5,319.64 | 5,319.64 | 5,319.64 | 5,319.64 | 339 | 5,011.10 | 5,011.10 | 5,319.64 | 5,319.64 | 5,319.64 | 5,319.64 |
18.จังหวัดสุโขทัย | 2,287.57 | 2,000.72 | 2,000.72 | 2,000.72 | 2,000.72 | 2,000.72 | 2,000.72 | 2,000.72 | 870 | 870 | 870 | 870 |
19.จังหวัดแพร่ | 378 | 520.10 | ||||||||||
20.จังหวัดเชียงราย | 995.11 | 995.11 | 995.11 | 995.11 | 995.11 | 995.11 | ||||||
21.จังหวัดพะเยา | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 213.44 | 213.44 | |||||||
22.จังหวัดหนองคาย | 1,176.50 | 1,176.50 | 1,292.50 | 1,292.50 | 1,292.50 | 1,292.50 | 1,292.50 | 1,292.50 | 1,292.50 | |||
23.จังหวัดอุดรธานี | 1,492 | 1,492 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 470 | ||
24.จังหวัดบึงกาฬ | 460 | 581 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 1,291.75 | 2,567.75 | 2,974.75 |
25.จังหวัดเลย | 90 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 30 | ||
26.จังหวัดระยอง | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 500 | 500 | |
27.จังหวัดกาญจนบุรี | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 344.45 | ||
28.จังหวัดนครพนม | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 318 | 378 | 318 | |
29.จังหวัดลำปาง | 4 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||
30.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 300 | 300 | ||||||||||
31.จังหวัดอุบลราชธานี | 2,055.55 | |||||||||||
รวม(ไร่) | 825,085.78 | 1,423,557.43 | 396,811.93 | 117,491.97 | 117,387.97 | 9,860.33 | 39,534.32 | 333,121.82 | 388,326.14 | 331,550.89 | 652,771.13 | 1,532,124.09 |
ผลรวมทั้งหมด(ไร่) | 6,167,623.8 | |||||||||||
