สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ใน 17 จังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี2566รายละเอียดข้อมูลรายจังหวัด
ผลรวม ปี2566
จังหวัด/เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
1.จังหวัดนราธิวาส | 268,703 | 525,177 | 525,177 | 0 | 84,172 | 84,272 | 84,272 | 84,172 | 84,172 | 84,172 | 86,000 | 84,172 |
2.จังหวัดยะลา | 51,222 | 56,796 | 56,796 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | 13,351 | 13,351 | 13,351 |
3.จังหวัดปัตตานี | 66,173 | 53,086 | 30,390 | 0 | 0 | 0 | 3,450 | 3,390 | 2,410 | 4,170 | 10,912 | 64,192 |
4.จังหวัดสงขลา | 17,989 | 30,532 | 30,532 | 0 | 35 | 35 | 475 | 495 | 495 | 495 | 11,813 | 11,813 |
5.จังหวัดสตูล | 240 | 7,866 | 7,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,433 | 3,419 |
6.จังหวัดตรัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,240 | 71,760 | 83,280 |
7.จังหวัดพังงา | 20,470 | 20,470 | 20,470 | 20,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 1,015 | 2,131 |
8.จังหวัดพัทลุง | 25,158 | 31,050 | 31,050 | 31,050 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,964 | 1964 |
9.จังหวัดนครศรีธรรมราช | 96,790 | 12,210 | 12,455 | 12,455 | 10,955 | 3,285 | 3,285 | 3,040 | 1,665 | 0 | 1,330 | 183,400 |
10.จังหวัดกระบี่ | 440 | 440 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.จังหวัดภูเก็ต | 358 | 470 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 2,910 | 0 | 0 | 0 |
12.จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 39,810 | 25,470 | 24,770 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2,400 | 130 | 3,050 | 3,050 | 3.050 |
13.จังหวัดระนอง | 3,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 230 | 230 |
14.จังหวัดชุมพร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 | 912 | 1,200 | 912 |
15.จังหวัดจันทบุรี | 0 | 0 | 3,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.จังหวัดตราด | 0 | 0 | 10 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.จังหวัดน่าน | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
รวม(ไร่) | 590,645 | 763,589 | 743,696 | 64,885 | 95,632 | 88,033 | 91,913 | 94,840 | 93,125 | 179,220 | 205,058 | 451,945 |
ผลรวมทั้งหมด(ไร่) | 3,462,581 | 3,462,581 | ||||||||||
