สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ใน 16 จังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี2565รายละเอียดข้อมูลรายจังหวัด
ผลรวม ปี2565
จังหวัด/เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
1.จังหวัดนราธิวาส | 753,698 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 87,724 | 109,994 | 208,511 | 244,220 | 268,703 | 268,703 | 268,703 |
2.จังหวัดยะลา | 37,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5,119 | 19,691 | 22,976 | 23,046 | 23,046 | 51,222 |
3.จังหวัดปัตตานี | 7,813 | 0 | 0 | 0 | 441 | 545 | 1,314 | 6,182 | 6,034 | 7,039 | 7,039 | 12,891 |
4.จังหวัดสงขลา | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 3,773 | 3,773 | 1,443 | 3,468 | 5,253 | 6,645 | 6,997 | 17,891 |
5.จังหวัดสตูล | 50,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 240 | 240 | 240 | 240 |
6.จังหวัดตรัง | 132,553 | 1,100 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 844 | 2,407 | 13,252 | 15,357 | 165,877 | 171,792 |
7.จังหวัดพังงา | 6,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380 | 1,380 | 4,065 | 10,020 |
8.จังหวัดพัทลุง | 4,875 | 0 | 0 | 0 | 1,385 | 1,385 | 1,773 | 2,944 | 4,462 | 4,462 | 10,893 | 16,158 |
9.จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,600 | 99,600 | 97,140 | 96,790 | 96,790 |
10.จังหวัดกระบี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
11.จังหวัดภูเก็ต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
12.จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 600 | 0 | 0 | 0 | 510 | 560 | 60 | 33,530 | 1,420 | 560 | 4,160 | 31,510 |
13.จังหวัดระนอง | 649 | 0 | 0 | 0 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 370 | 370 | 3,270 |
14.จังหวัดจันทบุรี | 998 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 256 | 586 | 0 | 131 | 150 |
15.จังหวัดตราด | 3,321 | 0 | 0 | 0 | 3,320 | 83 | 97 | 320 | 320 | 420 | 1,271 | 0 |
16.จังหวัดน่าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม(ไร่) | 1,004,400 | 151,100 | 1,200 | 0 | 10,637 | 94,355 | 120,997 | 377,262 | 399,973 | 425,362 | 590,032 | 681,632 |
ผลรวมทั้งหมด(ไร่) | 3,856,950 | 3,856,950 | ||||||||||
