สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ใน 16 จังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี2563 รายละเอียดข้อมูลรายจังหวัด
ผลรวม ปี2563
จังหวัด/เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
1.จังหวัดนราธิวาส | 732,193 | 732,193 | 732,193 | 0 | 8,545 | 17,992 | 17,992 | 22,374 | 22,374 | 75,637 | 81,012 | 768,083 |
2.จังหวัดยะลา | 4,612 | 5,771 | 5,871 | 0 | 400 | 400 | 400 | 388 | 388 | 2,588 | 23,326 | 73,925 |
3.จังหวัดปัตตานี | 3,060 | 3,060 | 2,790 | 0 | 200 | 200 | 200 | 40 | 40 | 280 | 4,435 | 5,805 |
4.จังหวัดสงขลา | 827 | 827 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3,625 | 6,566 |
5.จังหวัดสตูล | 221 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
6.จังหวัดตรัง | 1,412 | 1,637 | 1,715 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 3,270 |
7.จังหวัดพังงา | 18,598 | 29,362 | 29,362 | 29,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,997 | 3,784 |
8.จังหวัดพัทลุง | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2,042 | 2,774 |
9.จังหวัดนครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
10.จังหวัดกระบี่ | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.จังหวัดภูเก็ต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,609 | 70 | 70 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 1,810 |
13.จังหวัดระนอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.จังหวัดจันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.จังหวัดตราด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.จังหวัดน่าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม(ไร่) | 762,984 | 774,571 | 774,479 | 33,292 | 9,215 | 18,662 | 18,829 | 23,239 | 23,239 | 79,462 | 116,674 | 867,092 |
ผลรวมทั้งหมด(ไร่) | 3,501,738 | |||||||||||
