สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ใน 16 จังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี2564 รายละเอียดข้อมูลรายจังหวัด
ผลรวม ปี2564
จังหวัด/เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
1.จังหวัดนราธิวาส | 768,083 | 779,734 | 779,734 | 6,304 | 6,304 | 6,304 | 7,496 | 14,356 | 144,060 | 283,948 | 283,948 | 528,216 |
2.จังหวัดยะลา | 79,365 | 83,891 | 88,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,901 | 18,063 | 18,555 | 31,690 |
3.จังหวัดปัตตานี | 6,443 | 6,673 | 7,332 | 0 | 0 | 0 | 3,862 | 1,338 | 1,929 | 3,225 | 3,225 | 3,313 |
4.จังหวัดสงขลา | 6,576 | 6,632 | 6,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2,997 | 3,162 | 3,375 |
5.จังหวัดสตูล | 183 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 118 | 118 | 25,088 |
6.จังหวัดตรัง | 4,292 | 4,297 | 4,297 | 4,297 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1,321 | 3,187 | 3,198 | 3,198 |
7.จังหวัดพังงา | 5,374 | 6,297 | 6,297 | 6,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 915 | 4,415 | 4,415 |
8.จังหวัดพัทลุง | 3.031 | 3,393 | 3,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 |
9.จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,242 | 2,521 | 2,732 | 2,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 980 | 1,030 |
10.จังหวัดกระบี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 0 |
11.จังหวัดภูเก็ต | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 500 | 500 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 550 | 600 |
13.จังหวัดระนอง | 0 | 200 | 200 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 649 | 649 | 649 | 649 |
14.จังหวัดจันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
15.จังหวัดตราด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
16.จังหวัดน่าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม(ไร่) | 877,699 | 895,948 | 901,142 | 21,730 | 8,114 | 6,664 | 11,358 | 20,569 | 165,774 | 321,135 | 326,021 | 607,368 |
ผลรวมทั้งหมด(ไร่) | 4,007,748 | |||||||||||
