สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ใน16 จังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2567 รายละเอียดข้อมูลรายจังหวัด
ผลรวม ปี2567
จังหวัด/เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
1.จังหวัดนราธิวาส | 888,589 | 888,589 | 532,539 | 532,539 | 532,539 | 94,181 | 94,181 | 94,181 | 94,181 | 120,762 | 267,655 | 267,655 |
2.จังหวัดยะลา | 319,091 | 319,091 | 321,601 | 321,601 | 321,601 | 0 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 3,184 | 34,359 | 284,172 |
3.จังหวัดปัตตานี | 107,932 | 107,932 | 98,375 | 20,992 | 2,101 | 4,742 | 9,875 | 12,754 | 12,754 | 21,119 | 21,126 | 43,762.22 |
4.จังหวัดสงขลา | 308,224 | 314,125 | 314,195 | 227,446 | 227,446 | 17,713 | 17,733 | 17,733 | 17,733 | 17,749 | 13,901 | 52,014 |
5.จังหวัดสตูล | 37,654 | 37,654 | 37,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 938 | 1,619 |
6.จังหวัดตรัง | 107,590 | 110,090 | 116,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,424 | 12,506 |
7.จังหวัดพังงา | 6,807 | 8,651 | 9,997 | 4,497 | 1,056 | 329 | 819 | 916 | 1,043 | 1,226 | 1,260 | 1,226 |
8.จังหวัดพัทลุง | 2,884 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,930 | 5,530 |
9.จังหวัดนครศรีธรรมราช | 215,204 | 11,790 | 11,785 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,456 | 11,065 |
10.จังหวัดกระบี่ | 550 | 55 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 315 | 586 | 820 | 820 | 820 |
11.จังหวัดภูเก็ต | 10,108 | 10,118 | 10,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 70 |
12.จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 330 | 1,665 | 1,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 |
13.จังหวัดระนอง | 912 | 912 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 |
14.จังหวัดชุมพร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.จังหวัดจันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.จังหวัดตราด | 403 | 327 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.จังหวัดน่าน | 680 | 955.07 | 955.07 | 955.07 | 955.07 | 955.07 | 955.07 | 955.07 | 955.07 | 955.07 | 2,355.07 | 5,319.64 |
18.จังหวัดสุโขทัย | 103 | 103 | 58 | 58 | 58 | 1,032 | 1,372.60 | 1,542 | 1,542 | 1,542.90 | 1,542.90 | 2,287 |
19.จังหวัดแพร่ | 0 | 290 | 700 | 700 | 700 | 644 | 644 | 570 | 116.93 | 11.15 | 0 | 0 |
20.จังหวัดเชียงราย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.05 | 987.11 |
21.จังหวัดพะเยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.90 | 492.40 |
22.จังหวัดหนองคาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 1,014 | 1,282 | 1,176.50 | 1,176.50 |
23.จังหวัดอุดรธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 863 | 1,492 |
24.จังหวัดบึงกาฬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 460 |
25.จังหวัดเลย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.88 | 90 |
26.จังหวัดระยอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
รวม(ไร่) | 2,007,061 | 1,815,339.07 | 1,459,856.07 | 1,118,559.07 | 1,086,456.07 | 119,911.07 | 127,464.67 | 131,213.97 | 131,495.90 | 169,115.47 | 358,866.30 | 696,011.44 |
ผลรวมทั้งหมด(ไร่) | 9,221,350.10 | |||||||||||
